欧曼
序号 | 车型 | 发动机型号 | 电压 | 年款 |
1 | 欧马可4*2DC180(6.8米)国五 | ISB180 50 | 24V | 2015款 |
2 | 欧马可4*2CD210(7.8米)国五 | ISF4.5s5210 | 24V | 2015款 |
3 | 欧马可4*2CD185(6.8米)国五 | ISF4.5s5185 | 24V | 2015款 |
4 | 欧马可4*2CD170(7.8米)国五 | ISF4.5s5185 | 24V | 2015款 |
5 | 欧马可4*2CD170(6.8米)国五 | ISF4.5s5185 | 24V | 2015款 |
6 | 欧马可4*2CD170(6.2米)国五 | ISF3.8s5168 | 24V | 2015款 |
7 | 欧马可4*2CD156(4.75米)国五 | ISF3.8s5168 | 24V | 2015款 |
8 | 9系雷萨8*4EGRW375搅拌(18方) | WP12.375E50 | 24V | 2015款 |
9 | 9系雷萨6*4EGRW375搅拌(14方) | WP10.336E40 | 24V | 2015款 |
10 | 9系昆仑8*4EGRW375(6.2米) | WP12.375E50 | 24V | 2015款 |
11 | 9系昆仑8*4CGRW375(8.6米) | WP12.375E50 | 24V | 2015款 |
12 | 9系昆仑8*4CGRW375(8.2米) | WP12.375E50 | 24V | 2015款 |
13 | 9系昆仑6*4CGRW375(6.35米) | WP12.375E50 | 24V | 2015款 |
14 | 6系雄狮8*4ESTK430(9.6米) | ISGe5-430 | 24V | 2017款 |
15 | 6系雄狮8*4CGRK400国五 | ISGe5-400 | 24V | 2015款 |
16 | 6系雄狮8*4CGRK360国五 | ISGe5-360 | 24V | 2015款 |
17 | 6系神舟6*4GTL430K17款 | ISGe5-430 | 24V | 2017款 |
18 | 6系神舟6*4ETX430W国五 | WP12.430E50 | 24V | 2015款 |
19 | 6系神舟6*4ESTK490国五高顶 | ISGe5-490 | 24V | 2017款 |
20 | 6系神舟6*4ESTK490国五 | ISGe5-490 | 24V | 2017款 |
21 | 6系神舟6*4ESTK460国五高顶 | ISGe5-460 | 24V | 2017款 |
22 | 6系神舟6*4ESTK460国五 | ISGe5-460 | 24V | 2017款 |
23 | 6系神舟6*4ESTK430国五 | ISGe5-430 | 24V | 2017款 |
24 | 6系神舟6*4EGRK430国五 | ISGe5-430 | 24V | 2015款 |
25 | 6系神舟6*4CGRK490高顶 | ISGe5-490 | 24V | 2015款 |
26 | 6系神舟6*4CGRK490国五 | ISGe5-490 | 24V | 2015款 |
27 | 6系神舟6*4CGRK460国五高顶 | ISGe5-460 | 24V | 2015款 |
28 | 6系神舟6*4CGRK460国五 | ISGe5-460 | 24V | 2015款 |
29 | 6系神舟6*2CGRK460国五 | ISGe5-460 | 24V | 2015款 |
30 | 6系神舟6*2CGRK430国五 | ISGe5-430 | 24V | 2015款 |
31 | 6系神州6*4EST510K17款 | ISGe5-510 | 24V | 2017款 |
32 | 6系神舟6*4ETX430K17款 | ISGe5-430 | 24V | 2017款 |
33 | 6系神舟6*4EST-AK460国五高顶 | ISGe5-460 | 24V | 2017款 |
34 | 6系雄狮8*4ESTK400国五 | ISGe5-400 | 24V | 2017款 |
35 | 6系雄狮8*4EST360K17款 | ISGe5-360 | 24V | 2017款 |
行业应用
联系我们
联系人: | 明道通途 |
---|---|
电话: | 010-59795852 |
Email: | customer@mentalroad.com |
微博: | mentalroad |
地址: | 北京市 海淀区 中关村东路18号财智国际大厦 |